Preludering ved gravferd (Orgelspill i forkant av seremoni) | kr 594 |
Ekstra avgifter for beboere utenfor kommunen | |
Åpning av ny enkel kistegrav (graving) | kr 10 793 |
Nedsettelse av urne | kr 3 238 |
Leie av kirke til seremoni inkludert kirketjener | kr 4 317 |
Leie av kapell til seremoni inkludert kirketjener | kr 3 264 |
Organist til seremoni | kr 3 500 |
Ekstra avgifter for andre tros- og livssynssamfunn | |
Leie av kirke til seremoni, inkludert kirketjener | kr 4 317 |
Organist til seremoni | kr 3 500 |
Festeavgifter og gravplasstjenester | |
Festeavgift og satser for minnelund | |
Feste av urnegrav 75*75 cm pr grav pr år. Ikke mva | kr 270 |
Festeavgift kistegrav 20‐40 år pr grav pr år. Ikke mva | kr 378 |
Festeavgift kistegrav 40‐60 år pr grav pr år. Ikke mva | kr 756 |
Etablering av grav på navnet minnelund inkl. vedlikehold i 20 år | kr 5 936 |
Reservering av plass til navneskilt | kr 561 |
Urnesirkel (inkl. stein, og beplantning i 20 år) | kr 16 190 |
Ekstra navn på urnesirkel (gravering) | kr 5 505 |
Timespris arbeid som for eksempel oppretting/ vask av stein/ bolting mv. | kr 650 |
Gravlegging på anonym minnelund |
kr 3 238 |
Priser for stell av grav | |
Pakke 1 - Standard stellavtale uten plantning | kr 700 |
Pakke 2 - Standard stellavtale inkludert plantning | kr 1 400 |
Pakke 3 - Utvidet stellavtale | kr 1 700 |
Pakke 4 - Ekstra stor | kr 2 400 |
Pakke 5 - Lys og krans til jul | kr 530 |
Pakke 6 - Vårblomster - plantes rundt påske | kr 350 |
Pakke 7 - Høstlyng | kr 378 |
Pakke 8 - Lys og krans til allehelgen | kr 540 |
Pakke 9 - Merkedager - Blomsterbukett | kr 310 |
Se hva stellpakkene inneholder her! | |
Selvanningskasser | |
40 cm selvanningskasse | kr 1 685 |
50 cm selvanningskasse | kr 1 737 |
60 cm selvanningskasse | kr 1 790 |
70 cm selvanningskasse | kr 1 895 |
80 cm selvanningskasse | kr 2 001 |
Prisliste Lørenskog kirkelige fellesråd 2023
Priser for festeavgifter og gravplasstjenester fastsettes årlig av Lørenskog kommune. Øvrige priser fastsettes av fellesrådet.